吉野木三448

ヨシノキミ…何かのアナグラムみたいな… 読書、アニメ、ドラマについてのメモ、謎のノート、日記

本ページはプロモーションが含まれています



20240401

米株、国内単元未満株、ETF 取引履歴

売 F フォード モーター 3 13.19US$ 大和コネクト証券
売 T AT&T 2 17.48US$ 大和コネクト証券
売 VZ ベライゾン 41.67US$ 大和コネクト証券
買 QYLD GX NASDAQ100 カバード コール 1 18.04US$ 大和コネクト証券
売 9432 NTT 8 @178 大和コネクト証券
売 2644 GX半導体日株 1 @5090 大和コネクト証券
買 1357 NF日経ダブルインバース 1 @141 大和コネクト証券
買 9605 東映 1 @3715 SBI証券 NISA
買 9432 NTT 10 @176.7 SBI証券 NISA (NTTはNISAに集約)
買 8929 青山財産ネットワークス 1 1231 SBI証券 NISA
買 8804 東京建物 1 @2543 SBI証券 NISA
買 8473 SBI 1 @3800 SBI証券 NISA
買 8031 三井物産 1 @6924 SBI証券 NISA
買 8002 丸紅 1 @2553.5 SBI証券 NISA
買 7860 エイベックス 1 @1250 SBI証券 NISA
買 7844 マーベラス 1 @695 SBI証券 NISA
買 7552 ハピネット 1 @2900 SBI証券 NISA
買 7163 住信SBIネット銀行 1 @2261 SBI証券 NISA
買 4816 東映アニメーション 1 @2973 SBI証券 NISA
買 3405 クラレ 1 @1620 SBI証券 NISA
買 3231 野村不動産HD 1 @4264 SBI証券 NISA
買 1887 日本国土開発 1 @538 SBI証券 NISA
買 1357 NF日経ダブルインバース 1 @141 SBI証券 特定

買 3656 KLab 10 @325 マネックス証券ワン株
買 4344 ソースネクスト 1 @222 マネックス証券ワン株

買 1459 楽天225ダブルベア 1 @569 楽天証券

特定口座は、基本的はNISAで買えない銘柄に絞る方向で
(例えば、カバード コールとか)

【PR】

新しい株式投資論 ― 「合理的へそ曲がり」のすすめ(山崎元 著)

紀伊國屋書店ウェブストアで全国紀伊國屋書店のベストセラーをチェック!