吉野木三448

ヨシノキミ…何かのアナグラムみたいな… 読書、アニメ、ドラマについてのメモ、謎のノート、日記

本ページはプロモーションが含まれています



20240403

指数

日経平均 39,451.85
TOPIX 2,706.51

米株、国内単元未満株、ETF 取引履歴

買 ERIC エリクソン 1 $5.37 SBI証券 NISA
買 4816 東映アニメーション 1 @2834 SBI証券 NISA
買 7832 バンダイナムコ 1 @2755 SBI証券 NISA
買 7974 任天堂 1 @7806 SBI証券 NISA
買 9468 KADOKAWA 1 @2670.5 SBI証券 NISA
買 7844 マーベラス 3 @680.3 SBI証券 NISA
買 7803 ブシロード 1 @367 SBI証券 NISA
買 9757 船井総研HD 2 @2350 SBI証券 NISA
買 8058 三菱商事 1 @3438 SBI証券 NISA
買 3774 IIJ 1 @2717 SBI証券 NISA
買 4714 リソー教育 3 @217.3 SBI証券 NISA
買 2559 オルカンETF 1 @19405 SBI証券 NISA
買 3656 KLab 1 @320 マネックス証券ワン株
買 4344 ソースネクスト 1 @202 マネックス証券ワン株
買 8698 マネックスグループ 1 @871 マネックス証券ワン株
買 QYLD GX NASDAQ100 カバードコール 1 $18.05 大和コネクト証券
売 2865 GXNDXカバコ 3 @1193 大和コネクト証券
売 2868 GXSPXカバコ 3 @1072 大和コネクト証券
買 2865 GXNDXカバコ 3 @1196 楽天証券
買 2868 GXSPXカバコ 3 @1074 楽天証券



【PR】

新しい株式投資論 ― 「合理的へそ曲がり」のすすめ(山崎元 著)

紀伊國屋書店ウェブストアで全国紀伊國屋書店のベストセラーをチェック!