日経平均 | 39,232.80 |
TOPIX | 2,753.20 |
売 2559 MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信 4株 @19,395 +924 SBI証券NISA
オルカンは投信の方が良いのかも
買 4816 東映アニメーション 32 @2715.4 SBI証券NISA 計100株
売 3176 三洋貿易 1 @1490 SBI証券NISA +281
売 3407 旭化成 1 @1117 SBI証券NISA +65
売 4188 三菱ケミカルグループ 1 @927.1 SBI証券NISA +60
売 7762 シチズン時計 1 @1079 SBI証券NISA +112
売 9366 サンリツ 1 @922 SBI証券NISA +152
買 3103 ユニチカ 1 @202 マネックス証券ワン株 計4株
買 4344 ソースネクスト 1 @183 マネックス証券ワン株 計8株
買 2388 ウェッジホールディングス 3 @85 マネックス証券ワン株 計5株
バフェット解剖 世界一の投資家は長期投資ではなかった (宝島社新書)