吉野木三448

ヨシノキミ…何かのアナグラムみたいな… 読書、アニメ、ドラマについてのメモ、謎のノート、日記

本ページはプロモーションが含まれています



20240417

NYダウ 37,798.97 (24/04/16 17:04 EST) +63.86 (+0.17%)
NASDAQ 15,865.25 (24/04/16 17:15 EST) -19.76 (-0.12%)
日経平均 37,961.80 前日比 -509.40 (-1.32%)
TOPIX 2,663.15 前日比 -33.96 (-1.26%)

国内単元未満株

買 4816 東映アニメーション 1株 @2682 SBI証券NISA 計101株
買 3791 IGポート 1 株 @4745 SBI証券NISA 計4株
買 6675 サクサホールディングス 1株 @2786 SBI証券NISA
買 7803 ブシロード 1株 @365 SBI証券NISA 計15株
買 7956 ピジョン 1株 @1405 SBI証券NISA 計5株
買 8473 SBIホールディングス 1株 @3740 SBI証券NISA 計5株
買 2270 雪印メグミルク 1株 @2555 SBI証券NISA 計5株
買 3103 ユニチカ 1株 @205 マネックス証券ワン株 計6株
買 9557 エアークローゼット 1株 @435 マネックス証券ワン株 計2株
買 4344 ソースネクスト 1株 @185 マネックス証券ワン株 計10株
売 3656 KLab 3株 @258 マネックス証券ワン株 残125株 -286



バフェット解剖 世界一の投資家は長期投資ではなかった (宝島社新書)



知識ゼロからの米国株投資入門 (幻冬舎単行本)